ASI SKU Model Output Power I/O Ports Bays Form Factor colors
72878 TLA566 M MT B/S 300W 300W 80+ 2*SATA, HD/AC97 audio, USB, v2.2 4/2/(4) bays, 1*Fan ATXV2.2 Bk/Sil
72879 TLA566 MT B/S 350W 350W 80+ 2*SATA, HD/AC97 audio, USB, v2.2 4/2/(4) bays, 1*Fan ATXV2.2 Bk/Sil
72885 TS001 MT BS 300W 300W 80+ 2*SATA, HD/AC97 audio, USB, v2.2 3/2/(2) bays, 1*Fan ATXV2.2 Bk/Sil
72887 TS001 MT B/S 350W 350W 80+ 2*SATA, HD/AC97 audio, USB, v2.2 3/2/(2) bays, 1*Fan ATXV2.2 Bk/Sil
72888 TS002 MT B/S 300W 300W 80+ 2*SATA, HD/AC97 audio, USB, v2.2 3/2/(2) bays, 1*Fan ATXV2.2 Bk/Sil
72880 TLM566 MNT BS 300W 300W 80+ 2*SATA, HD/AC97 audio, USB, v2.2 2/2/(4) bays, 1*Fan ATXV2.2 Bk/Sil
72872 TW001 MNT B/S 300W 300W 80+ 2*SATA, HD/AC97 audio, USB, v2.2 2/2/(1) bays, 1*Fan ATXV2.2 Bk/Sil
72874 TW002 MNT B/S 300W 300W 80+ 2*SATA, HD/AC97 audio, USB, v2.2 2/2/(1) bays, 1*Fan ATXV2.2 Bk/Sil
72875 TW080 MNT B/S 300W 300W 80+ 2*SATA, HD/AC97 audio, USB, v2.2 2/2/(1) bays, 1*Fan ATXV2.2 Bk/Sil; Gloss finished