Intel RoHS compliant Processor list.
IntelŪ PentiumŪ D processors:
| sSpec# | CPU Speed | CPU Number | Bus Speed | Mfg-Tech | Stepping | Cache Size | Package Type | Notes |
| SL9AP | 3.60GHz | 960 | 800 MHz | 65 nm | C1 | 2MBx2 | 775 pin PLGA | 1,2 |
| SL95V | 3.40 GHz | 950 | 800 MHz | 65 nm | C1 | 2MBx2 | 775 pin PLGA | 1,2 |
| SL8WP | 3.40 GHz | 950 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2MBx2 | 775 pin PLGA | 1,2 |
| SL94P | 3.40 GHz | 950 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2MBx2 | 775 pin PLGA | 1,2 |
| SL95W | 3.20 GHz | 940 | 800 MHz | 65 nm | C1 | 2MBx2 | 775 pin PLGA | 1,2 |
| SL8WQ | 3.20 GHz | 940 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2MBx2 | 775 pin PLGA | 1,2 |
| SL94Q | 3.20 GHz | 940 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2MBx2 | 775 pin PLGA | 1,2 |
| SL8CM | 3.20 GHz | 840 | 800 MHz | 90 nm | B0 | 1MBx2 | 775 pin PLGA | 1,2 |
| SL95X | 3.00 GHz | 930 | 800 MHz | 65 nm | C1 | 2MBx2 | 775 pin PLGA | 1,2 |
| SL8WR | 3.00 GHz | 930 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2MBx2 | 775 pin PLGA | 1,2 |
| SK94R | 3.00 GHz | 930 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2MBx2 | 775 pin PLGA | 1,2 |
| SL8CN | 3.00 GHz | 830 | 800 MHz | 90 nm | B0 | 1MBx2 | 775 pin PLGA | 1,2 |
| SL8WS | 2.80 GHz | 920 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2MBx2 | 775 pin PLGA | 1,2 |
| SL94S | 2.80 GHz | 920 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2MBx2 | 775 pin PLGA | 1,2 |
| SL8CP | 2.80 GHz | 820 | 800 MHz | 90 nm | B0 | 1MBx2 | 775 pin PLGA | 1,2 |
| SL8ZH | 2.66 GHz | 805 | 533 MHz | 90 nm | B0 | 1MBx2 | 775 pin PLGA | 1,2 |
IntelŪ PentiumŪ 4 processors with 800 MHz system bus speed:
| sSpec# | CPU Speed | CPU Number | Bus Speed | Mfg-Tech | Stepping | Cache Size | Package Type | Notes |
| SL8PY | 3.80 GHz | 670 | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | 775 pin PLGA | 2 |
| SL8Q9 | 3.80 GHz | 670 | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | 775 pin PLGA | 2 |
| SL7Z3 | 3.80 GHz | 670 | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | 775 pin PLGA | 2 |
| SL96H | 3.60 GHz | 661 | 800 MHz | 65 nm | C1 | 2 MB | 775 pin PLGA | 2 |
| SL94V | 3.60 GHz | 661 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2 MB | 775 pin PLGA | 2 |
| SL8WF | 3.60 GHz | 661 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2 MB | 775 pin PLGA | 2 |
| SL8UP | 3.60 GHz | 660 | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | 775 pin PLGA | 2 |
| SL8PZ | 3.60 GHz | 660 | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | 775 pin PLGA | 2 |
| SL8QB | 3.60 GHz | 660 | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | 775 pin PLGA | 2 |
| SL96J | 3.40 GHz | 651 | 800 MHz | 65 nm | C1 | 2 MB | 775 pin PLGA | 2 |
| SL94W | 3.40 GHz | 651 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2 MB | 775 pin PLGA | 2 |
| SL8WG | 3.40 GHz | 651 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2 MB | 775 pin PLGA | 2 |
| SL8Q5 | 3.40 GHz | 650 | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | 775 pin PLGA | 2 |
| SL7Z7 | 3.40 GHz | 650 | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | 775 pin PLGA | 2 |
| SL96K | 3.20 GHz | 641 | 800 MHz | 65 nm | C1 | 2 MB | 775 pin PLGA | 2 |
| SL94X | 3.20 GHz | 641 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2 MB | 775 pin PLGA | 2 |
| SL8WH | 3.20 GHz | 641 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2 MB | 775 pin PLGA | 2 |
| SL8Q6 | 3.20 GHz | 640 | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | 775 pin PLGA | 2 |
| SL7Z8 | 3.20 GHz | 640 | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | 775 pin PLGA | 2 |
| SL96L | 3.00 GHz | 631 | 800 MHz | 65 nm | C1 | 2 MB | 775 pin PLGA | 2 |
| SL94Y | 3.00 GHz | 631 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2 MB | 775 pin PLGA | 2 |
| SL8WJ | 3.00 GHz | 631 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2 MB | 775 pin PLGA | 2 |
| SL8Q7 | 3.00 GHz | 630 | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | 775 pin PLGA | 2 |
| SL7Z9 | 3.00 GHz | 630 | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | 775 pin PLGA | 2 |
Notes:
|